
Place | Bib | Team | Lap 1 | Lap 2 | Time | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | HUNT / GAUNT / YEZ | 20.474 (2) | 34.867 (1) | 49.088 | 55.003 | Q |
2 | 200 | GORILLA MEISTER CYCLE | 20.424 (1) | 35.084 (2) | 49.765 | 54.255 | Q |
3 | 500 | THE LAUNCH CREW | 20.752 (3) | 35.439 (3) | 50.012 | 53.987 | |
4 | 300 | MITCHELL / DUMONT / MAGLEO | 21.596 (5) | 36.561 (4) | 51.747 | 52.177 | |
5 | 600 | PADDLEFOOT | 21.607 (6) | 36.756 (5) | 51.759 | 52.165 | |
6 | 700 | JUGO/WALTERS/PLESNIARSKI/OWINO | 21.307 (4) | 38.958 (6) | 55.150 | 48.957 | |
7 | 400 | TEAM OAS | 23.738 (7) | 39.412 (7) | 57.190 | 47.211 |
Timing & Results by Edmonton