
Bib | Name | Team | From | ||
|---|---|---|---|---|---|
Heat 1 | |||||
Number of Riders: 5 | |||||
35 | GAUNT Duncan | VELOCITY | EDMONTON, AB | ||
49 | BARKER Eli | CABC | RIMBEY, AB | ||
57 | MAGLEO Madeline | JUVENTUS CC | EDMONTON, AB | ||
67 | DUMONT Anne-marie | JUVENTUS CC | EDMONTON, AB | ||
42 | DAVIES Tyler | JUBILEE RACING | VANCOUVER, BC | ||
Heat 2 | |||||
Number of Riders: 4 | |||||
58 | PITFIELD Graham | INDEPENDENT | EDMONTON, AB | ||
59 | DUFFY Taylor | INDEPENDENT | STONY PLAIN, AB | ||
62 | HILLMAN Peter | JUVENTUS CC | EDMONTON, AB | ||
66 | GERMAINE Ken | PEDALHEAD RACEROOM | EDMONTON, AB | ||
Timing & Results by Edmonton