Place | Bib | Team | Lap 1 | Lap 2 | Time | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Bronze | ||||||||
1 | 905 | GERMANY | 18.169 | 31.075 | 44.610 | 60.525 | ||
2 | 911 | NEW ZEALAND | 18.333 | 31.429 | 45.862 | 58.872 | ||
For Gold | ||||||||
1 | 904 | GREAT BRITAIN | 18.055 | 30.935 | 44.471 | 60.714 | ||
2 | 910 | KOREA | 17.946 | 30.693 | 46.106 | 58.561 |
Timing & Results by Racetiming.ca