Bib | Name | Category | Team | From | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
367 | ACKERMAN Joseph | MMB | BOSTON RACING INDEPENDENT | QC | ELIM K PTS SCR | |
369 | ADDISON Marc-wayne | MMB | CANNONDALE ÉCHELON P/B 4IIII | QC | ELIM K PTS SCR | |
80 | ARPIN Alexane | WU17 | VÉLO PAYS D'EN HAUT | QC | ELIM K PTS SCR | |
326 | ARPIN Jean-louis | MMA | ÉQUIPE RACKULTRA | QC | ELIM K PTS SCR | |
386 | BARIL Mark | MMB | CONCEPT 3 | QC | ELIM K PTS SCR | |
259 | BEAUCHAMP Daphnee | WE | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
72 | BEAULIEU Corinne | WU17 |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
2 | BÉDARD Élodie | WU15 |
| QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
324 | BEDARD Caroline | WM |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
246 | BÉGIN Mathis | MC1 | CYCLES RÉGIS | QC | ELIM K PTS SCR | |
314 | BEGIN Patrick | MMA | CYCLE REGIS | QC | ELIM K PTS SCR | |
73 | BÉLANGER Rosalie | WU17 | CCMEMPHREMAGOG | QC | ELIM K PTS SCR | |
133 | BÉLANGER Julien | MJ | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
257 | BÉLISLE Marius | MC1 | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
9 | BERGERON Grégoire | MU15 | CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
70 | BERGERON Flavie | WU17 | CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
71 | BERGERON Léonie | WU17 | CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
374 | BERGERON Sébastien | MMB | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
135 | BERTIN Gabriel | MJ | IGNITE JUNIOR CYCLING | QC | ELIM K PTS SCR | |
129 | BÉRUBÉ Marc-antoine | MJ | EC SUBWAY | QC | ELIM K PTS SCR | |
75 | BESSETTE Isaac | MU17 | CCB BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
82 | BOISVERT Léonard | MU17 | CCB | QC | ELIM K PTS SCR | |
387 | BRENNAN Joseph | MMB | CENTURY ROAD CLUB OF AMERICA | NJ | ELIM K PTS SCR | |
366 | BRUNETTE Simon | MMB | ÉCOMAX/VÉLOGARE | QC | ELIM K PTS SCR | |
282 | CHARRON Mathilde | WE | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
323 | CLOUTIER-BOUTIN Nicolas | MMA | INDEPENDENT | QC | ELIM K PTS SCR | |
332 | CODERE DUSSAULT Marc | MMA | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
247 | CÔTÉ Nicolas | MC1 | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
265 | DE LA DURANTAYE Olivier | MC1 | MESSOREM | QC | ELIM K PTS SCR | |
384 | DECK Joseph | MMB | FOUNT CYCLING GUILD | QC | ELIM K PTS SCR | |
187 | DELESALLE Geoffrey | MC3 | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
134 | DEMERS Justin | MJ | CC ALLIANCE - EXPERTISMED | QC | ELIM K PTS SCR | |
334 | DUDON Emmanuelle | WM |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
13 | FONTANAUD Mia | WU15 | ESPOIR LAVAL | QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
306 | FONTANAUD Jeremie | MMA | EQUIPE RACKULTRA | QC | ELIM K PTS SCR | |
126 | FORTIN DIONNE Léo | MJ | PREMIER TECH | QC | ELIM K PTS SCR | |
279 | FOURNIER Félix | MC1 | MESSOREM ODD RACING | QC | ELIM K PTS SCR | |
331 | GARON GENDRON Renaud | MMA | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
130 | GAUDREAULT Charles-étienne | MJ | CLUB CYCLISTE ALLIANCE | QC | ELIM K PTS SCR | |
376 | GERMAIN Simon-pierre | MMB |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
301 | GIENI Josh | MMA | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
12 | GIRARD GAMELIN Mathilde | WU15 | CC BOUCHERVILLE | QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
381 | GOINEAU Martin | MMB | RELANCE ÉQUIPE CYCLISTE | QC | ELIM K PTS SCR | |
255 | GOODFELLOW William | MC1 | EUROCYCLINGTRIPS CCN CT | QC | ELIM K PTS SCR | |
61 | GOYETTE Jade | WU17 | CLUB CYCLISTE MEMPHRÉMAGOG | QC | ELIM K PTS SCR | |
308 | GOYETTE Marc Olivier | MMA | QC | |||
64 | HENRI Elizabeth | WU17 | ESPOIRS LAVAL | QC | ELIM K PTS SCR | |
140 | HENRI Edouard | MJ | ESPOIRS LAVAL | QC | ELIM K PTS SCR | |
311 | HENRI Michel | MMA | CYCLES DUPUIS | QC | ELIM K PTS SCR | |
63 | HOLT Isabel | WU17 | OTTAWA BICYCLE CLUB | QC | ELIM K PTS SCR | |
124 | HOUDE Raphaëlle | WJ | ESPOIRS QUILICOT | QC | ELIM K PTS SCR | |
271 | HOUDE Coralie | WE | CHAMBÉRY CC | QC | ELIM K PTS SCR | |
382 | HUE Sébastien | MMB | ÉQUIPE QUI ROULE | QC | ELIM K PTS SCR | |
182 | IPPERSIEL Antoine | MC3 | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
333 | JACEK-COTE James | MMA | CYCLE REGIS | QC | ELIM K PTS SCR | |
304 | JEWELL Mark | MMA | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
241 | JUNEAU Francis | MC1 | VELO 2000 PARK AVENUE AUDI | QC | ELIM K PTS SCR | |
280 | JUNEAU Francis | MC1 | TEAM WINSTON SALEM | QC | ELIM K PTS SCR | |
362 | KOCSIS Anthony | MMB | VCOM | QC | ELIM K PTS SCR | |
329 | KORNBLUH Jed | MMA | NORTHEAST VELODROME | CT | ELIM K PTS SCR | |
272 | LAFOREST Alexandra | WE | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
188 | LANDRY Conor | MC3 | SCUDERIA-LE SELTZER | QC | ELIM K PTS SCR | |
312 | LEDUC Frederic | MMA | RELANCE ÉQUIPE CYCLISTE | QC | ELIM K PTS SCR | |
65 | LEDUC FORTIN Mya | WU17 | ESPOIRS LAVAL | QC | ELIM K PTS SCR | |
132 | LEDUC FORTIN Dereck | MJ | ESPOIRS QUILICOT | QC | ELIM K PTS SCR | |
15 | LEFORT Léa-rose | WU15 | ÉQUIPE VÉLO MAURICIE | QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
277 | LEGRAND Charles-antoine | MC1 | ESPOIRS QUILICOT | QC | ELIM K PTS SCR | |
4 | LEMAY Jasmine | WU15 | LAPRAICYCLE-DESJARDINS | QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
377 | LEMAY Olivier | MMB | LAPRAICYCLE-DESJARDINS | QC | ELIM K PTS SCR | |
181 | LOWTHER Kenneth | MC1 | QC | ELIM K PTS SCR | ||
269 | MAGNUS Scott | MC1 | SCUDERIA LE SELTZER | QC | ELIM K PTS SCR | |
77 | MALOIS Mathis | MU17 | CLUB CYCLISTE DE L'ACADÉMIE | QC | ELIM K PTS SCR | |
123 | MALOIS Elodie | WJ | CLUB CYCLISTE DE L'ACADÉMIE | QC | ELIM K PTS SCR | |
248 | MARTINS Henrique | MC1 | XSPEED UNITED | QC | ELIM K PTS SCR | |
136 | MASSÉ Christophe | MJ | CC ALLIANCE | QC | ELIM K PTS SCR | |
316 | MAURICE Steve | MMA |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
6 | MAYODON Lucas | MU15 | CC DE L'ACADEMIE | QC | ELIM K PTS SCR | |
7 | MCKENNA Joshua | MU15 | LION RACING DEVO | ON | ELIM K PTS SCR | |
79 | MICHAUD Axel | MU17 | ESPOIRS LAVAL | QC | ELIM K PTS SCR | |
363 | OSTIGUY Michel | MMB | VCOM | QC | ELIM K PTS SCR | |
66 | OUELLET Laurie | WU17 |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
3 | PERREAULT Charlie | WU15 | CLUB CYCLISTE DE L'ACADEMIE | QC | OPEN-K ELIM PTS SCR | |
310 | PETIT Julien | MMA | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
243 | PILOTE Léo | MC1 | QC | ELIM K PTS SCR | ||
68 | PINSONNEAULT Charlie | WU17 |
| QC | ELIM K PTS SCR | |
372 | PLOURDE Hugues | MMB | EXPERTISMED | QC | ELIM K PTS SCR | |
305 | PROVOST Eric | MMA | KLAN KNOX | QC | ELIM K PTS SCR | |
242 | RATHE Samuel | MC1 | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
67 | RHEAULT Maëllie | WU17 | CCC-CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
262 | RICHARD Julianne | WE | VÉLO 2000 | PARK AVENUE AUDI | QC | ELIM K PTS SCR | |
370 | ROULEAU Patrick | MMB | INDÉPENDANT | QC | ELIM K PTS SCR | |
128 | ROY Akim | MJ | ESPOIRS QUILICOT | QC | ELIM K PTS SCR | |
183 | ST-HILAIRE Antoine | MC1 | SIBOIRE CAFÉ WILLIAM | QC | ELIM K PTS SCR | |
137 | TARDIF Nicolas | MJ | VÉLO 2000 - PARK AVENUE AUDI | QC | ELIM K PTS SCR | |
335 | TEN HAVE Jasmin | MMA | TRACKLOFT | QC | ELIM K PTS SCR | |
141 | TESSIER Émilie | WJ | ESPOIR QUILICOT | QC | ELIM K PTS SCR | |
281 | TÉTREAULT Juliette | WE | CC DE L'ACADÉMIE | QC | ELIM K PTS SCR | |
268 | TRUFFER Carl | MC1 | IBIKE | QC | ELIM K PTS SCR | |
309 | TURCOTTE Maxime | MMA | SIBOIRE - CAFÉ WILLIAM | QC | ELIM K PTS SCR | |
62 | VEILLEUX Sandrine | WU17 | CLUB CYCLISTE BOUCHERVILLE | QC | ELIM K PTS SCR | |
78 | VEILLEUX Charles-alexandre | MU17 | CCB-VÉLO 2000 | QC | ELIM K PTS SCR | |
139 | ZIKOVITZ Evan | MJ | IGNITE JUNIOR CYCLING | QC | ELIM K PTS SCR |
Timing & Results by Richard Sports Services