Place |
Bib |
Name |
Team | Scratch | Tempo | Elim | Points | Total Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 |
|
| 10(1) | 10(1) | 10(1) | 20(1) | 50 | |
2 | 144 | JACOB Philippe | ECOFLO CHRONO | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 12(3) | 36 | |
3 | 147 | HADFIELD Gavin | ECOFLO CHRONO | 6(3) | 1(12) | 16(2) | 23 | ||
4 | 125 | BOUCHARD Alexis | ESPOIRS QUILICOT | 4(4) | 1(9) | 6(3) | 8(4) | 19 | |
5 | 143 | CÔTÉ Nicolas | IBIKE | 6(3) | 4(4) | 1(6) | 1(7) | 12 | |
6 | 139 | CÔTÉ Nicolas | IBIKE | 1(14) | 2(5) | 4(4) | 4(5) | 11 | |
7 | 183 | HADFIELD Tim | 1(10) | 1(8) | 2(5) | 1(6) | 5 | ||
8 | 151 |
| ESPOIRS QUILICOT | 2(5) | 1(6) | 1(7) | 1(10) | 5 | |
9 | 148 | BÉGIN Mathis | 360 AGENCY/CYCLES REGIS | 1(11) | 1(10) | 1(18) | 1(8) | 4 | |
10 | 170 | CANTIN Dominic | IBIKE | 1(8) | 1(12) | 1(8) | 1(9) | 4 | |
11 | 145 | RAYMOND Louis | ESPOIRS QUILICOT | 1(9) | 1(14) | 1(10) | 1(11) | 4 | |
12 | 137 | FAGNAN Remi | ODD COLLECTIF | 1(15) | 1(11) | 1(13) | 1(12) | 4 | |
13 | 135 |
| ROULEURS POLO-VéLO | 1(21) | 1(18) | 1(19) | 1(13) | 4 | |
140 | LEDUC Edmund | IBIKE | 1(17) | 1(16) | 1(16) | DNF | |||
141 | OUIMET Charles | INDÉPENDANT | 1(18) | 1(15) | 1(15) | DNF | |||
142 |
| IBIKE | 1(19) | 1(17) | 1(14) | DNF | |||
167 | COULET Denis | ROCKET FACTORY | 1(6) | 1(13) | 1(11) | DNF | |||
136 | MERCIER Maxime | ROCKET FACTORY | 1(20) | 1(17) | DNF | ||||
146 | ABIDI Adam | INDÉPENDANT | 1(13) | 1(9) | DNF | ||||
168 |
| YOELEO FACTORY TEAM | 1(7) | 1(7) | DNF | ||||
138 |
| EC MESSOREM | 1(12) | DNF | |||||
149 | PILOTE Leo | INDÉPENDANT | 1(16) | DNF |
Timing & Results by Racetiming.ca